邵 琅
发布时间:2017-05-08
浏览次数:0
邵 琅,博士、副教授、硕士生导师,1982年出生于江苏南京; 2018年河北省“青年拔尖人才”,2016年河北省“三三三人才工程”第三层次人选,2014年科技部973计划项目骨干成员 研究兴趣:天文学和空间科学中的数据科学,研究对象主要包括空间X射线和伽马射线辐射、日地空间环境、高能宇宙线、暗物质粒子和引力波对应体等 | ||
工作经历 | 2011.11-至今,全球信誉最好的网投平台,十大网投信誉平台排行榜,副教授 | |
| 2014.01-2018.12,中国科学院紫金山天文台,暗物质与空间天文重点实验室,客座研究人员 | |
2012.07-2012.08,中国科学院紫金山天文台,暗物质与空间天文重点实验室,客座研究员 | ||
| 2011.06-2011.11,全球信誉最好的网投平台,十大网投信誉平台排行榜,讲师 | |
2009.06-2011.06,中国科学院紫金山天文台,暗物质与空间天文重点实验室,博士后 | ||
社会兼职 | 2009.06-至今,中国天文学会,会员 | |
访学经历 | 2009.12-2010.01,以色列耶路撒冷希伯来大学,高等研究所,访问学者 | |
2007.08-2008.08,美国科罗拉多大学Boulder校区,JILA研究所,访问学者 | ||
教育经历 | 2003.09-2009.06,南京大学,天体物理,博士(硕博连读) | |
1999.09-2003.06,南京大学,天文学,本科 | ||
基金资助 | 2012.01-2014.12,主持国家自然科学基金青年项目“尘埃消光对伽玛暴余辉的影响及相关理论和统计研究”(11103083),到位经费25万 | |
2018.07-2023.12,主持河北省“青年拔尖人才”计划项目,到位经费60万 | ||
2014.01-2018.12,参与国家重点基础研究发展计划(973)“伽玛射线暴与相关前沿物理研究”(2014CB845800),第四课题“多波段观测与理论研究”骨干成员,可支配经费47.5万 | ||
2013.10-2016.09,参与国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目“伽玛暴研究在Swift/Fermi与SVOM时代之间的新挑战”(11361140349),中国-以色列,到位经费25万 | ||
学术论文代表作(最新列表见:NASA Astrophysics Data System | 2019年以前发表的论文被引用情况 | Gitee个人主页) | ||
第一作者 | 1. Shao, Lang; Zhang, Bin-Bin; Wang, Fu-Ri; Wu, Xue-Feng; Cheng, Ye-Hao; Zhang, Xi; Yu, Bang-Yao; Xi, Bao-Jia; Wang, Xue; Feng, Huan-Xue; Zhang, Meng; Xu, Dong: A New Measurement of the Spectral Lag of Gamma-Ray Bursts and its Implications for Spectral Evolution Behaviors The Astrophysical Journal, 2017, 844, 126 | |
2. Shao, Lang; Dai, Zi-Gao; Fan, Yi-Zhong; Zhang, Fu-Wen; Jin, Zhi-Ping; Wei, Da-Ming: Implications of Undertanding Short Gamma-Ray Bursts Detected by Swift The Astrophysical Journal, 2011, 738, 19 | ||
3. Shao, Lang; Zhang, Fu-Wen; Fan, Yi-Zhong; Wei, Da-Ming: Sw 1644+57/GRB 110328A: the Physical Origin and the Composition of the Relativistic Outflow The Astrophysical Journal Letters, 2011, 734, L33 | ||
4. Shao, Lang; Fan, Yi-Zhong; Wei, Da-Ming: Underlying Global Features of the X-Ray Light Curves of Swift Gamma-Ray Bursts The Astrophysical Journal Letters, 2010, 719, L172 | ||
5. Shao, Lang; Dai, Zi-Gao; Mirabal, Nestor: Echo Emission from Dust Scattering and X-Ray Afterglows of Gamma-Ray Bursts The Astrophysical Journal, 2008, 675, 507 | ||
6. Shao, Lang; Dai, Zi-Gao: Behavior of X-Ray Dust Scattering and Implications for X-Ray Afterglows of Gamma-Ray Bursts The Astrophysical Journal, 2007, 660, 1319 | ||
7. Shao, Lang; Dai, Zi-Gao: A Reverse-Shock Model for the Early Afterglow of GRB 050525A The Astrophysical Journal, 2005, 633, 1027 | ||
*通讯作者 | 8.Li, Liang(*); Wang, Yu(*); Shao, Lang(*); Wu, Xue-Feng(*); Huang, Yong-Feng(*); Zhang, Bing; Ryde, Felix; Yu, Hoi-Fung: A Large Catalog of Multiwavelength GRB Afterglows. I. Color Evolution and Its Physical Implication The Astrophysical Journal Supplement Series, 2018, 234, 26 | |
9. Wang, Yuan-Zhu; Zhao, Yi-Nan; Shao, Lang(*); Liang, En-Wei; Lu, Zu-Jia: On the Late-Time Spectral Softening Found in X-Ray Afterglows of Gamma-Ray Bursts The Astrophysical Journal, 2016, 818, 167 | ||
10. Zhao, Yi-Nan; Shao, Lang(*): Spectral Softening in the X-Ray Afterglows of GRB 130925A as Predicted by the Dust Scattering Model The Astrophysical Journal, 2014, 789, 74 | ||
合作论文 | 11. Cao, Zhen, et al. (The LHAASO Collaboration): Peta–electron volt gamma-ray emission from the Crab Nebula Science, 2021, 373, 425-430 | |
12. Aharonian, Felix, et al. (The LHAASO Collaboration): Extended Very-High-Energy Gamma-Ray Emission Surrounding PSR J0622+3749 Observed by LHAASO-KM2A Physical Review Letters, 2021, 126, 241103 | ||
13. Jiang, Yun-Guo; Liu, Ke-Xin; Shao, Lang; Li, Huai-Zhen: Interpreting the spectral lags of single-pulsed gamma-ray bursts via the photosphere in the jet model Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters , 2021, 505, L26–L30 | ||
14. Cao, Zhen, et al. (The LHAASO Collaboration): Ultrahigh-energy photons up to 1.4 petaelectronvolts from 12 γ-ray Galactic sources Nature, 2021, 594, 33–36 | ||
15. Lin, L.; Zhang, C. F.; Wang, P. and 45 coauthors: No pulsed radio emission during a bursting phase of a Galactic magnetar Nature, 2020, 587, 63–65 | ||
16. Yang, Jun; Chand, Vikas; Zhang, Bin-Bin and 16 coauthors: GRB 200415A: A Short Gamma-Ray Burst from a Magnetar Giant Flare? The Astrophysical Journal, 2020, 899, 106 | ||
17. Zhang, B.-B.; Zhang, B.; Sun, H.; Lei, W.-H.; Gao, H.; Li, Y.; Shao, L.; Zhao, Y.; Hu, Y.-D.; Lü, H.-J.; and 8 coauthors: A peculiar low-luminosity short gamma-ray burst from a double neutron star merger progenitor Nature Communications, 2018, 9, 447 | ||
18. Zhang, B.-B.; Zhang, B.; Castro-Tirado, A. J.; Dai, Z. G.; Tam, P.-H. T.; Wang, X.-Y.; Hu, Y.-D.; Karpov, S.; Pozanenko, A.; Zhang, F.-W.; and 44 coauthors: Transition from fireball to Poynting-flux-dominated outflow in the three-episode GRB 160625B Nature Astronomy, 2018, 2, 69 | ||
19. Michałowski, Michał J.; Xu, Dong; Stevens, Jamie; Levan, Andrew; Yang, Jun; Paragi, Zsolt; Kamble, Atish; Dannerbauer, Helmut; van der Horst, Alexander J.; Shao, Lang; Crosby, David; Gentile, Gianfranco; Stanway, Elizabeth; Wiersema, Klaas; Fynbo, Johan P. U.; Tanvir, Nial R.; Kamphuis, Peter; Garrett, Michael: The second closest gamma-ray burst: sub-luminous GRB 111005A with no supernova in a super-solar metallicity environment Astronomy and Astrophysics, 2018, 616, A169 | ||
20. Wei, Jun-Jie; Zhang, Bin-Bin; Shao, Lang; Wu, Xue-Feng; Mészáros, Peter; Kosteleck, V. Alan: Constraining Anisotropic Lorentz Violation via the Spectral-Lag Transition of GRB 160625B The Astrophysical Journal, 2017, 842, 115 | ||
21. Wei, Jun-Jie; Zhang, Bin-Bin; Shao, Lang; Wu, Xue-Feng; Mészáros, Peter: A New Test of Lorentz Invariance Violation: The Spectral Lag Transition of GRB 160625B The Astrophysical Journal Letters, 2017, 834, L13 | ||
22. Liu, Bin; Chen, Wei; Liang, Yun-Feng; Zhou Bei; He, Hao-Ning; Tam, Pak-Hin Thomas; Shao, Lang; Jin, Zhi-Ping; Fan, Yi-Zhong; Wei, Da-Ming: GRB 131231A: Implications of the GeV Emission The Astrophysical Journal Letters, 2014, 787, L6 | ||
23. Zhang, Fu-Wen; Fan, Yi-Zhong; Shao, Lang; Wei, Da-Ming: Cosmological Time Dilation in Durations of Swift Long Gamma-Ray Bursts The Astrophysical Journal Letters, 2013, 778, L11 | ||
24. Zhang, Fu-Wen; Shao, Lang; Yan, Jing-Zhi; Wei, Da-Ming: Revisiting the Long/Soft-Short/Hard Classification of Gamma-Ray Bursts in the Swift Era The Astrophysical Journal, 2012, 750, 88 | ||
教学工作 | 先后讲授普通物理实验、物理专题讲座、空间天文实验、空间天文学新进展等课程 | |
现主讲: 天体力学、天文学中的Python(本科);星系天文学、Python编程(研究生) | ||
获得奖励 | 全球信誉最好的网投平台2013年度、2014年度院级先进工作者 | |
全球信誉最好的网投平台 2014-2015 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2019-2020 学年本科教学质量优秀奖 | ||
联系方式 | lshao@hebtu.edu.cn | |
最后更新: 2021/10/26 |