李冀,男,1966年生人,教授,天体物理硕士研究生导师。 Email:liji@hebtu.edu.cn | |
学习经历 | |
1984-1988年,全球信誉最好的网投平台物理系,物理学专业本科生 | |
1996-1999年,全球信誉最好的网投平台物理系,理论物理专业硕士研究生 | |
2001-2005年,中国科学院国家天文台,天体物理学专业博士研究生 | |
工作经历 | |
1988-1992年,全球信誉最好的网投平台图书馆 | |
1992-2001年,全球信誉最好的网投平台学报编辑部 | |
2001年-至今, 十大网投信誉平台排行榜 | |
研究方向 | |
银河系结构与化学演化;天体光谱分析;恒星元素丰度 | |
科研项目 | |
目前在研项目: | |
[1] | 国家重点基础研究发展计划973项目:“基于LAMOST大科学装置的银河系研究及多波段天体证认”(2014CB845700)课题一“银盘的结构、星族及其化学和动力学演化” (2014CB845701,2014.01-2018.08),骨干研究成员。 |
[2] | 国家自然科学基金项目:“利用贝叶斯方法估计LAMOST恒星参数”(U1531118,2016.01-2018.12),第一主研人。 |
已结题科研项目: | |
[1] | 国家自然科学基金项目:大样本恒星的[α/Fe]丰度分布与银盘的结构和化学演化(U1331120,2014.01-2016.12),主持人。 |
[2] | 国家自然科学基金项目:银盘恒星化学丰度与运动学和年龄的关系(10778616,2007.01-2009.12),主持人。 |
[3] | 河北省高校科研重点项目:大样本银盘恒星的元素丰度与银河系化学演化(ZD2010127, 2012.01-2014.12),主持人。 |
[4] | 国家自然科学基金项目:贫金属环境中子俘获过程相关元素丰度分布特征及物理关联的整体研究(10973006 ,2010.01-2012.12),第一主研人。 |
[5] | 国家自然科学基金项目:铅星和s+r星的产生原因及形成机制探究(10673002,2007.01-2009.12),第一主研人。 |
[6] | 国家自然科学基金重点项目:银河系的结构和演化(10433010,2005.01-2008.12),第七主研人; |
[7] | 国家自然科学基金项目:贫金属星中子俘获元素丰度分布与星系化学演化(19973002,2000.01-2002.12 ),第一主研人。 |
科研获奖 | |
科研成果《恒星重元素核合成与中子俘获元素丰度分布研究》获2007年河北省自然科学三等奖(排名第二)。 | |
教学工作 | |
先后为本科生讲授量子物理、大学物理、普通物理实验、原子物理、实测天体物理、实测天体物理实验等必修课程,为研究生讲授广义相对论、理论与实测天体物理等课程。主持学校精品课程建设项目《量子物理》课程建设,国家级物理实验教学示范中心骨干教师,学校教学团队建设项目“普通物理教学研究群体”成员。自2004年开始指导天体物理研究生,截止2017年6月已培养毕业研究生13名,其中2名考入中科院国家天文台继续攻读博士,其余均参加工作。 | |
学术和社会兼职 | |
现任河北师大十大网投信誉平台排行榜空间科学与天文学系主任、国际天文台-全球信誉最好的网投平台空间科学联合研究中心副主任、国际天文联合会会员、中国天文学会十三届理事会理事、中国天文学会科普工作委员会委员、国家大科学装置LAMOST望远镜用户委员会委员;曾任北京天文学会理事、副理事长(2005-2014年),河北省天文爱好者协会理事长(2010-2015年)。 | |
发表的代表性论文: | |
[1] | Xiang, M.-S, Liu X.-W, Yuan H.-B, …, Li J, et al. LAMOST Spectroscopic Survey of the Galactic Anticentre (LSS-GAC): the second release of value-added catalogues, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, 467(2): 1890-1914. (coauthor 14/32) |
[2] | Li Ji, Han Chen, Xiang Mao-sheng, et al. A method of measuring the [/Fe] ratios from the spectra of LAMOST survey. Research in Astronomy and Astrophysics, 2016,16(7):110-123. |
[3] | Li Ji, Fu Rui-juan, The abundance distribution of [α/Fe] in the Galactic disk stars. IAUS. 2014, 298: 419-420. |
[4] | Yan Tai-sheng, Zhang Yan-xia, Zhao Yong-heng, Li Ji. Exploration of SDSS stellar database by AutoClass. Science China-Physics Mechanics & Astronomy, 2011, 54(9):1717. |
[5] | Li Ji, Sun Jianan, Fu Ruijuan. The relations between the metallicity and orbital parameters of Galactic disk stars. Science China: Physics, Mechanics & Astronomy. 2010, 53: 1348-1356. |
[6] | Li Ji, Liang Bo, Fan Weishi. The age-metallicity relation in the thin disk., IAUS, 2008. 252: 265-266. |
[7] | Zhu Xue-liang, Shi Jian-rong, Zhao Gang, Li Ji. The Chemical Composition of the Field Zero-Age Star HD 77407. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics, 2007, 7(3):405-414. |
[8] | Li Ji, Zhao Gang. Radioactive ages of metal-poor halo stars. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics, 2004, 4(1):75-87. |
[9] | Zhang Bo, Li Ji, Zhang Yang-xia, et al. Two r-process components in ultra-metal-poor stars: the neutron capture elements distribution of CS 22892-052. Astrophysics and Space Science, 2002, 280: 325-336. |
[10] | Li Ji, Zhang Bo, et al. Abundances of elements in metal-poor star HD 126238. Chinese Physics Letters, 1999, 16.619-621. |
[11] | Zhang Bo, Li Ji, et al. A model for calculating the abundances of neutron -capture elements in metal-poor stars. The Astrophysical Journal, 1999, 513: 910-918. |
[12] | 李冀,孙建安,付瑞娟. 银盘恒星的金属丰度与轨道参数的关系, 中国科学: 物理学 力学 天文学,2010,40(3): 377-386. |
[13] | 严太生, 张彦霞, 赵永恒, 李冀. 基于聚类算法(AutoClass)的恒星/信息分类,中国科学: 物理学 力学 天文学,2009,39(12): 1794-1799.(通讯作者) |
[14] | 梁波, 李冀, 曹藏文, 等. 银盘恒星的年龄-金属丰度关系研究, 天文学进展, 2008, 26(3): 244-256. (通讯作者) |
[15] | 李冀,赵刚. 银河系核纪年研究进展,天文学进展,2003, 21(1): 70-85. |
快捷导航
导师风采
李冀
发布时间:2017-05-08
浏览次数:0