十大网投信誉平台排行榜关于公布2024年博士研究生招生复试结果的通知
发布时间:2024-05-10
浏览次数:0
根据《全球信誉最好的网投平台2024年博士研究生招生考试工作方案》《十大网投信誉平台排行榜2024年博士研究生招生复试录取办法》,现将十大网投官网2024年博士研究生招生复试结果予以公布。
专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 |
理论物理 | 张 权 | 100944199014003 | 65.78 |
理论物理 | 李立坦 | 100944199014005 | 72.89 |
理论物理 | 董勖林 | 100944199014007 | 96.33 |
理论物理 | 张 倩 | 100944199014011 | 69.56 |
理论物理 | 刘晓鹏 | 100944199014012 | 93.78 |
理论物理 | 司晨智 | 100944199014013 | 68.56 |
理论物理 | 冀园园 | 100944199014014 | 62.00 |
凝聚态物理 | 张江宾 | 100944199014015 | 70.44 |
凝聚态物理 | 孙海源 | 100944199014018 | 96.00 |
凝聚态物理 | 冯丙阳 | 100944199014021 | 74.33 |
凝聚态物理 | 赵婷婷 | 100944199014022 | 64.67 |
凝聚态物理 | 任超杰 | 100944199014024 | 缺考 |
如对复试结果有异议,请以实名电子邮件方式向十大网投官网申请复核,复核受理时间为5月10日至5月12日中午12:00。邮箱:ywlxy@hebtu.edu.cn。
十大网投信誉平台排行榜
2024年5月10日