一、培养目标
本专业培养具有较扎实的物理学基础和相关应用领域的专门知识,具有较强实践能力和创新意识,能在应用物理学科、交叉学科以及相关科学技术领域从事研究、教学、新技术开发与应用以及管理工作的人才。本专业部分毕业生适合在相关学科领域进一步深造。
二、培养要求
本专业学生主要学习和特定专业方向的基本知识与原理、基本实验技能与技术,接受科学思维和物理学研究方法的训练,具有科学精神、科学素养、科学作风和创新意识,具备一定的独立获取知识的能力、实践能力和技术开发能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有职业道德和爱国敬业精神;
2. 具有科学的世界观,较为系统地掌握物理学和特定专业方向的基本理论、基本技能, 具备本专业所需的数学基础知识,具有职业安全意识;
3. 掌握外语、计算机及信息技术、专利申请等方面的知识和人文社会科学知识,并掌握其他自然科学和相关工程技术的基础知识;
4. 具有一定的创造性思维能力、科学研究能力和技术开发能力;
5. 具有独立获取知识和应用知识的能力,具有技术管理能力、书面和口头表达能力、与人沟通能力、团队协作能力,以及活动策划能力,具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流能力;
6. 了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
7. 了解应用物理学相关专业方向的前沿、发展动态、应用前景以及相关高新技术产业的发展状况。
三、学制与学位
全日制本科学生学制为四年,实行弹性学制,允许学生在四至六年内完成学业;毕业最低学分不得低于155学分;符合学生学位授予条件者,授予理学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | |||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | ||||
通识平台课程 | 通识必修课 | 38 | 48 | 24.5 | 31 |
| |
通识选修课 | 10 | 6.5 |
| ||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 5.2 | 5.2 |
| |
学科平台课 | 必修 | 41 | 41 | 26.4 | 26.4 |
| |
专业课程 | 专业必修 | 36 | 36 | 23.2 | 23.2 |
| |
专业限定选修 | 4 | 22 | 2.6 | 14.2 |
| ||
专业任意选修 | 18 | 11.6 |
| ||||
综合素质课程 |
| 9 |
|
|
| 不计入总学分 | |
合计: |
| 155 | 155 | 100 | 100 | 不包含素质课学分 | |
说明 | 1.学科平台课共 13 门,专业必修课共 7 门 2.专业选修课共 23 门,其中限定选修课设置共 2 门,分 1 个系列(方向);任意选修课程共21 门;相关专业选修课程设置共20 门。 3.实验课程共12 门,其中独立开设的实验课 3 门,既有理论又有实验的课程 9 门,含综合性、设计性实验的课程 7 门,占实验课程总数的 58.3 %。 4、实习、实践共 2 阶段,共计20周。 |
五、教学计划表(附后)
应用物理学专业本科教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
学校通识平台课程 | 通识必 修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | |||||||||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
体育一 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育二 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育三 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育四 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||
合计 | 38 | 774 | 702 | 72 | ||||||||||
通识选修课 | 10 | 详见学校通识选修课程模块 | ||||||||||||
大类平台课程 | 高等数学B1 | 4 | 72 | 72 | 5 | |||||||||
普通物理A* | 4 | 72 | 72 | 5 | ||||||||||
合计 | 8 | 144 | 144 | |||||||||||
学科平台课程 | C语言程序设计及上机 | 4 | 90 | 54 | 36 | 5 | ||||||||
热学* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
电磁学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
高等数学B2 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
普通物理实验(一) | 2 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
高等数学B3 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
光学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
原子物理学* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
普通物理实验(二) | 2 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
电子线路* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
电子线路实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
数学物理方法* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
理论力学* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
合计 | 41 | 846 | 630 | 216 | ||||||||||
专业必修 课程 | 电动力学* | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
热力学与统计 物理学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
近代物理实验 | 2 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
量子力学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
固体物理* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
毕业论文 | 6 | +6 | ||||||||||||
毕业实习 | 12 | 18周 | ||||||||||||
合计 | 36 | 360 | 288 | 72 | ||||||||||
专业限定选修课 | 电工学* | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||
电工实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
合计 | 4 | 90 | 54 | 36 | ||||||||||
专业任意选修课程 | 信号与系统 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
信号与系统实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
激光原理与技术 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
激光原理与技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
空间等离子体物理 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
传感器与应用技术 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
传感器与应用技术实验 | 0.5 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||
电子线路(二) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
电子线路实验(二) | 0.5 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||
单片机原理及应用 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
单片机原理及应用实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
光电子技术* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
傅立叶光学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
光纤通信技术 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
光纤通信技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
计算方法及上机 | 3 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
计算物理学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
材料物理概论 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
科技创新与实践 | 1-4 | 1 | ||||||||||||
电磁场与电磁波 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
广义相对论基础 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
合计 | 44 | 882 | 666 | 216 | ||||||||||
综合素质课程 | 9 | 详见学校综合素质模块 |
- 上一篇:电子信息工程专业本科教学计划
- 下一篇:物理学专业本科教学计划